24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:01 | 02:02 | 121 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 11:45 | 21:00 | 555 分鐘 |
3 | 00:01 | 01:44 | 103 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 11:46 | 19:31 | 465 分鐘 |
5 | 00:01 | 03:03 | 182 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 11:40 | 20:32 | 532 分鐘 |
7 | 00:01 | 01:39 | 98 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 12:14 | 20:01 | 468 分鐘 |
9 | 11:39 | 12:07 | 28 分鐘 | |
10 | 00:01 | 02:03 | 121 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 15:47 | 20:07 | 260 分鐘 |
12 | 11:48 | 15:40 | 231 分鐘 | |
13 | 00:01 | 02:10 | 129 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 11:36 | 19:24 | 468 分鐘 |
15 | 00:01 | 02:02 | 121 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 11:35 | 20:01 | 507 分鐘 |
17 | 00:03 | 01:45 | 102 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 11:35 | 17:05 | 330 分鐘 |
19 | 00:02 | 02:31 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-aio.meimei224.com ALL RIGHTS RESERVED. |