24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 04:19 | 04:30 | 11 分鐘 |
2 | 02:11 | 04:14 | 124 分鐘 | |
3 | 01:27 | 02:02 | 35 分鐘 | |
4 | 00:29 | 01:23 | 53 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 22:23 | 22:40 | 17 分鐘 |
6 | 21:33 | 22:18 | 45 分鐘 | |
7 | 21:12 | 21:31 | 19 分鐘 | |
8 | 20:50 | 21:10 | 20 分鐘 | |
9 | 19:36 | 20:27 | 51 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 04:19 | 04:54 | 35 分鐘 |
11 | 03:27 | 04:17 | 50 分鐘 | |
12 | 02:41 | 03:23 | 42 分鐘 | |
13 | 02:00 | 02:36 | 36 分鐘 | |
14 | 01:10 | 01:58 | 48 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 02:56 | 03:43 | 47 分鐘 |
16 | 00:59 | 02:47 | 109 分鐘 | |
17 | 2024-11-08 | 20:57 | 21:21 | 24 分鐘 |
18 | 19:57 | 20:55 | 58 分鐘 | |
19 | 19:33 | 19:50 | 17 分鐘 | |
20 | 03:11 | 04:17 | 66 分鐘 | |
21 | 02:25 | 03:09 | 44 分鐘 | |
22 | 02:14 | 02:23 | 9 分鐘 | |
23 | 00:36 | 02:10 | 93 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 21:01 | 22:07 | 67 分鐘 |
25 | 19:56 | 20:55 | 58 分鐘 | |
26 | 19:15 | 19:54 | 40 分鐘 | |
27 | 02:35 | 04:01 | 86 分鐘 | |
28 | 01:30 | 02:27 | 57 分鐘 | |
29 | 00:42 | 01:27 | 45 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 20:42 | 22:20 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-aio.meimei224.com ALL RIGHTS RESERVED. |